Paid
FI25893917
Koivurannantie 9
11130, Riihimäki
Finland
info@artnailsacademy.fi
+358 451 532 252
| Laskun numero | INV-6008 |
| Tilauksen numero | 15623 |
| Laskun pvm | 03/10/2025 |
| Eräpäivä | 10/10/2025 |
| Maksettava yhteensä | 293.68€ |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COLOR GEL POLISH DNKa ULTRA BLACK SKU: GPDUB | 9.32 € | 11.70 € |
| 1 | DNKa' Gel Polish Color #0045 SKU: GPD preorder | 9.32 € | 11.70 € |
| 1 | DNKa' Gel Polish Color #0076 SKU: GPDC0076 | 9.32 € | 11.70 € |
| 1 | DNKa' Gel Polish Color #0057 SKU: GPDC0057 | 9.32 € | 11.70 € |
| 1 | RUBBER BASE DNKa (cover) #0057 Candy SKU: DNKA0057 | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | RUBBER BASE DNKa (cover) #0084 Euphoria SKU: DNKA0070 | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | RUBBER BASE DNKa (cover) #0015 Cosmic SKU: DNKA base preorder | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | RUBBER BASE DNKa (cover) #0031 Business SKU: DNKA0031 | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | RUBBER BASE DNKa (cover) #0031 Business SKU: DNKA0031 | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | RUBBER BASE DNKa (cover) #0010A' Lovely SKU: DNKA0010A | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | HAND LOTION "DNKa" Lankom SKU: HLLDNKA | 14.50 € | 18.20 € |
| 1 | DNKa' Cover Top code #0017 Athens SKU: CTD0017 | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | DNKa' Cover Top code #0016 Sofia SKU: CTD0016 | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | COLOR GEL POLISH DNKa ULTRA WHITE SKU: GPDUW | 9.32 € | 11.70 € |
| 1 | DNKa' MULTI NO WIPE TOP (no UV-filters) SKU: MTNWD12NUV | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | DNKa' NO WIPE TOP COAT (no UV-filters) SKU: TNWD12NUV | 12.11 € | 15.20 € |
| 1 | Ultrabond DNKa SKU: UDNKA | 5.74 € | 7.20 € |
| 1 | DNKa' Fiber Base SKU: BFD12 | 12.11 € | 15.20 € |
| 2 | DNKa’ Dry Cuticule Oil Fairy Strawberry SKU: COFSDNKA | 11.55 € | 29.00 € |
| 2 | DNKa’ Dry Cuticule Oil Grapes SKU: COGGDNKA | 11.55 € | 29.00 € |
| 2 | DNKa’ Dry Cuticule Oil Lucky Lemon SKU: COLLDNKA | 11.55 € | 29.00 € |
| 2 | DNKa’ Dry Cuticule Oil Peach On The Beach SKU: COPBDNKA | 11.55 € | 29.00 € |
| Välisumma: | 367.10 € |
|---|---|
| Alennus: | -73.37 € |
| Yhteensä: | 293.68 € (sisältää 59.64 € VAT) |
Danske Bank
IBAN: FI46 8146 9710 0653 59
BIC: DABAFIHH